JabilJBL
Electronics & physical infrastructure
Financials
As reported, restated where the company has since revised a figure.
In US dollars
| Breakdown | 8/31/2025 |
|---|---|
| Total Assets | $18.54B |
| Current Assets | $13.72B |
| Cash & Equivalents | $1.93B |
| Receivables | $4.04B |
| Inventory | $4.68B |
| Non-Current Assets | $4.82B |
| Net PP&E | $3.31B |
| Goodwill & Intangibles | $1.11B |
| Deferred Tax Assets | $141.0M |
| Total Liabilities | $17.03B |
| Current Liabilities | $13.71B |
| Payables | $7.94B |
| Current Debt | $592.0M |
| Non-Current Liabilities | $3.31B |
| Long-Term Debt | $2.77B |
| Deferred Tax Liabilities | $193.0M |
| Stockholders' Equity | $1.51B |
| Retained Earnings | $6.38B |
| Accumulated Other Comprehensive Income | −$17.0M |
| Total Debt | $3.37B |
| Working Capital | $6.0M |
| Book Value per Share | $13.82 |
| Shares Outstanding | 107.3M |
1 period · latest filed Aug 31, 2025