AmazonAMZN
Hyperscaler
AWS rents the floor the buildout stands on, and the Anthropic stake hedges the model layer. The retail business pays for the patience.
Hyperscaler
AWS rents the floor the buildout stands on, and the Anthropic stake hedges the model layer. The retail business pays for the patience.
Past 12 months · $0.00 bought, $456.9M sold
| Filed | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Held after |
|---|---|---|---|---|---|---|
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 11,187 | $3,291.34 | $36.8M | 50.8M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 2,600 | $3,284.57 | $8.5M | 50.8M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 3,027 | $3,289.45 | $10.0M | 50.8M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 3,058 |
| $3,285.49 |
| $10.0M |
| 50.8M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 9,991 | $3,290.37 | $32.9M | 50.8M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 2,255 | $3,286.55 | $7.4M | 50.8M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 12,318 | $3,294.37 | $40.6M | 50.8M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 5,218 | $3,298.24 | $17.2M | 50.7M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 12,901 | $3,296.38 | $42.5M | 50.7M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 20,393 | $3,295.30 | $67.2M | 50.7M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 6,641 | $3,297.17 | $21.9M | 50.7M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 14,021 | $3,293.42 | $46.2M | 50.8M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 9,852 | $3,292.38 | $32.4M | 50.8M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 10,010 | $3,299.33 | $33.0M | 50.7M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 10,009 | $3,303.46 | $33.1M | 50.7M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 7,980 | $3,305.44 | $26.4M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 9,111 | $3,301.46 | $30.1M | 50.7M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 10,855 | $3,307.67 | $35.9M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 12,010 | $3,306.50 | $39.7M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 9,430 | $3,302.47 | $31.1M | 50.7M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 15,311 | $3,304.43 | $50.6M | 50.7M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 10,974 | $3,300.50 | $36.2M | 50.7M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 9,252 | $3,308.44 | $30.6M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 13,098 | $3,309.35 | $43.3M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 9,427 | $3,310.39 | $31.2M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 4,370 | $3,312.76 | $14.5M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 9,429 | $3,314.76 | $31.3M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 1,486 | $3,315.10 | $4.9M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 4,738 | $3,311.43 | $15.7M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 4,881 | $3,313.38 | $16.2M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 2,687 | $3,317.51 | $8.9M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 4,100 | $3,319.62 | $13.6M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 3,000 | $3,318.73 | $10.0M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 1,061 | $3,316.75 | $3.5M | 50.6M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 1,955 | $3,323.09 | $6.5M | 50.5M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 8,115 | $3,320.78 | $26.9M | 50.5M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 3,423 | $3,321.88 | $11.4M | 50.5M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 2,000 | $3,323.67 | $6.6M | 50.5M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 700 | $3,328.36 | $2.3M | 50.5M |
| traded Nov 2, 2021 | Jeffrey P. BezosChair · Director · 10% owner | Open-market saleForm 4 | 800 | $3,326.84 | $2.7M | 50.5M |
Member of the US AI 100